Публикации | Комментарии | Email

Рейтинг

ейтинг Клан Счет Победы/Поражения
(Процент побед)
Глава клана
1 ( — ) Rampage 1966706 6403/2863 (69%)  exper1ence
2 ( — ) Syndicate 1887247 5117/5560 (48%)  BATON611
3 ( — ) desperados 1790763 4892/4496 (52%)  WellcomToHell
4 ( — ) Brigada 1609388 4882/4307 (53%)  прапор1
5 ( — ) Gladiators 1476950 4962/3675 (57%)  Kurpich
6 ( — ) GODSofWARS 1256230 3912/2382 (62%)  Снежка
7 ( — ) DiViSiOnNsK 1098667 3412/2310 (60%)  Aferist
8 ( — ) ENERGY 1077581 2877/2744 (51%)  ДЖУЛЬЕТТА
9 ( — ) Uprising 922137 3140/1463 (68%)  Daredevil
10 ( — ) Hardline 884244 2863/2067 (58%)  RoSeR
11 ( — ) Expendables 851508 3301/1256 (72%)  KoTiK
12 ( — ) AnnoDomini 827968 2410/2201 (52%)  Sidxe
13 ( — ) Brothers 789342 2246/2069 (52%)  ВЖАРЕННЫЙ
14 ( — ) KEEPERS 788098 2278/2257 (50%)  H0CKMUN
15 ( — ) SerPiMoloT 772767 2543/1564 (62%)  Kr00liK
16 ( — ) DaRk_KnighTs 751305 1981/2150 (48%)  ToRos1994
17 ( — ) THUNDERSTORM 742310 2120/1846 (53%)  xxFILxx
18 ( — ) Soviets 704170 2855/646 (82%)  Just1ce
19 ( — ) BLACK_DEVILS 676793 1968/1249 (61%)  ходон
20 ( — ) ARCHANGELS 669652 1872/1928 (49%)  1370
21 ( — ) BLINDAGE 648496 2598/1513 (63%)  FACECONTROL
22 ( — ) Angels 641125 1840/2058 (47%)  Slesh
23 ( — ) Легион 636834 1763/1791 (50%)  ARAHNES11
24 ( — ) consensus 582192 1713/1544 (53%)  divertit
25 ( — ) AA-12 577433 2124/1724 (55%)  HuK123
26 ( — ) InVaDeRs 572044 1520/1736 (47%)  ЯИМЕЮ
27 ( — ) AHTAHTA 540739 1993/1340 (60%)  яким
28 ( — ) RAZDOLBAI 540623 1635/1566 (51%)  VOIN64
29 ( — ) IRON_MANS 536982 1686/1017 (62%)  Killer42RUS
30 ( — ) HAWKS 523668 1722/1296 (57%)  VALENCIA
31 ( — ) KUBAN 496889 1775/1132 (61%)  francheskRu
32 ( — ) KONGLOMERAT 492434 913/2555 (26%)  Russ93
33 ( — ) DISCIPLES 491420 1394/1186 (54%)  RuSSkiJSoLdaT
34 ( — ) FAIR_PLAY 468475 1411/1235 (53%)  partisan72
35 ( — ) Just_Play 457402 1259/1287 (49%)  KillYouSoftly
36 ( — ) S.W.A.T 447108 1348/1376 (49%)  focusTM
37 ( — ) ZOMBIE 442857 1606/1495 (52%)  рррекс
38 ( — ) SoulS 436794 1494/1160 (56%)  Gost
39 ( — ) FRIENDSHIP 429548 1198/1655 (42%)  ejik55
40 ( — ) HellfireTeam 428924 1060/1211 (47%)  lepik9
41 ( — ) PitBull 428308 1189/1505 (44%)  Niko88888
42 ( — ) Party 425986 1433/1180 (55%)  ZzzKiLL
43 ( — ) FlyingBullet 424239 1844/450 (80%)  ZzShokerzZ
44 ( — ) FIGHT_CLUB 422099 1078/1169 (48%)  SamTyKlaus
45 ( — ) Umbra-Mortis 388062 1206/909 (57%)  ishat
46 ( — ) Risen 381195 1098/1052 (51%)  IDeRPeI
47 ( — ) REGION72 349338 1198/666 (64%)  GRek223344
48 ( — ) Brodiaga 344564 1007/1018 (50%)  zZzTeHbzZz
49 ( — ) The_Criminal 329314 1113/993 (53%)  Vanek741
50 ( — ) Wolverine 319808 971/954 (50%)  gerd
51 ( — ) Scorpions 314512 909/718 (56%)  NaNoKiLL
52 ( — ) Bad_Balanse 311053 957/1091 (47%)  dimon8888
53 ( — ) ExcelleNt_s 307924 879/786 (53%)  Undeadushka
54 ( — ) MiNd 307369 886/786 (53%)  НАДЕНЬКА
55 ( — ) Wanderers 306739 1050/533 (66%)  NotForYou
56 ( — ) xxx_7_62_xxx 301979 981/745 (57%)  8709
57 ( — ) Racketeer 291294 873/821 (52%)  MrNaik72
58 ( — ) XAOC 285009 894/897 (50%)  Samura444
59 ( — ) BETPA_TbMbI 281437 479/1870 (20%)  BETEPTbMbI
60 ( — ) Widerstand 273878 1036/546 (65%)  Screwballs
61 ( — ) Old_Guard 244372 627/871 (42%)  ProFin
62 ( — ) WestUA 242215 820/1038 (44%)  саня18111
63 ( — ) rykopaxa 229730 728/1137 (39%)  1975
64 ( — ) SolDierS 220440 703/512 (58%)  HARDMAX
65 ( — ) TARANTYL 208806 706/522 (57%)  Kamander
66 ( — ) Trigada 207385 642/440 (59%)  spartaRUS
67 ( — ) Fear_Factory 201761 507/718 (41%)  ValikNek
68 ( — ) JacKasS 196744 740/508 (59%)  jajarte
69 ( — ) MaD_KiLLERs 188678 725/364 (67%)  6а6ка
70 ( — ) OPER 186185 477/643 (43%)  zZzBeRseRKzZz
71 ( — ) U_S_A_R_M_Y 184750 546/787 (41%)  xxxKyLaKxxx
72 ( — ) TheAvengers 178092 524/414 (56%)  STRANNICK123
73 ( — ) Pasteri 176485 456/501 (48%)  AlexFerrero
74 ( — ) xxxTRI-Xxxx 172406 641/382 (63%)  CLEARIK
75 ( — ) Cannabis 171884 347/678 (34%)  Фазза
76 ( — ) SeverniyFlot 166454 643/374 (63%)  Insomn1a
77 ( — ) TanDeM 158912 597/377 (61%)  скорпион22д
78 ( — ) The_Trigada 155431 503/315 (61%)  spartaRUS
79 ( — ) SkyLine 151413 481/413 (54%)  Xr0sS
80 ( — ) Victorious 141459 347/730 (32%)  Ибрагимов
81 ( — ) VlP 139237 257/484 (35%)  hitgirl
82 ( — ) Berserki 139114 424/525 (45%)  FeH0MeH
83 ( — ) GHOSTS 135869 412/367 (53%)  NOKIA73
84 ( — ) BLACK_POWER 134574 373/263 (59%)  noyberxo
85 ( — ) Pariahs 126925 233/713 (25%)  КРУГЛИК
86 ( — ) Union 125440 445/306 (59%)  VIZIPUR
87 ( — ) SguaDofGoohS 124777 357/243 (60%)  MrRomario
88 ( — ) Ghetto 121479 286/450 (39%)  werli
89 ( — ) MastersOfWar 119816 284/418 (40%)  nakaz
90 ( — ) OneForce 118782 373/224 (62%)  noyberxo
91 ( — ) KPuBblEpy4ku 118040 246/357 (41%)  Pchela80
92 ( — ) LaCosaNostra 115495 311/425 (42%)  CapoDiTuttiCapi
93 ( — ) ЭЛИТА 114906 304/305 (50%)  rOwdy28
94 ( — ) region_64 113190 164/624 (21%)  CAPATOB06
95 ( — ) Real_steell 111621 253/436 (37%)  taranja
96 ( — ) ROTA 111024 171/514 (25%)  MNHR
97 ( — ) DOMINANT 110960 315/284 (53%)  aHe4kApRo
98 ( — ) ANARKHIYA 109114 372/318 (54%)  3ameS
99 ( — ) AWOL 108426 420/133 (76%)  TAKEAN
100 ( — ) LordS 107613 252/383 (40%)  Gost

Добавить комментарий

Вам надо зарегистрироваться, чтобы написать комментарий.