Публикации | Комментарии | Email

Рейтинг турнирный



Позиция Команда(клан) Общий рейтинг (%) Победы/Поражения
(Процент побед)
Взятые/Проигранные раунды
(Соотношение)
1 Uprising 4.5 (60.6%) 57/14 (80.3%) 1403/1085 (1.293)
2 Expendables 4.4 (62%) 57/24 (70.4%) 1690/1212 (1.394)
3 The_Criminal 4.1 (53.3%) 13/4 (76.5%) 113/77 (1.468)
4 Soviets 3.9 (53.1%) 51/18 (73.9%) 430/255 (1.686)
5 FlyingBullet 3.8 (58.3%) 50/18 (73.5%) 648/395 (1.641)
6 Rampage 3.6 (54.1%) 82/29 (73.9%) 951/525 (1.811)
7 HAWKS 3.5 (44%) 14/9 (60.9%) 104/104 (1)
8 Hardline 3.2 (44%) 27/11 (71.1%) 197/152 (1.296)
9 The_Trigada 3.2 (48.3%) 15/8 (65.2%) 167/137 (1.219)
10 FIREBREATHER 3.1 (47.5%) 10/5 (66.7%) 122/106 (1.151)
11 xxxTRI-Xxxx 3 (42.9%) 20/11 (64.5%) 181/151 (1.199)
12 Brothers 3 (43.8%) 18/10 (64.3%) 185/136 (1.36)
13 AnnoDomini 3 (52.5%) 21/13 (61.8%) 263/229 (1.148)
14 Brigada 2.9 (42.3%) 34/14 (70.8%) 295/228 (1.294)
15 KUBAN 2.9 (40%) 19/10 (65.5%) 1446/1155 (1.252)
16 Back_to_Back 2.8 (43.3%) 6/4 (60%) 60/47 (1.277)
17 Wanderers 2.7 (43.3%) 12/6 (66.7%) 1456/1214 (1.199)
18 SerPiMoloT 2.7 (36.2%) 31/19 (62%) 275/242 (1.136)
19 GODSofWARS 2.7 (36.7%) 22/22 (50%) 353/319 (1.107)
20 MiNd 2.7 (43.3%) 7/7 (50%) 128/127 (1.008)
21 Umbra-Mortis 2.6 (38%) 9/7 (56.3%) 101/93 (1.086)
22 S.W.A.T 2.4 (30%) 12/10 (54.5%) 81/87 (0.931)
23 Just_Play 2.4 (36.7%) 7/8 (46.7%) 71/83 (0.855)
24 WestUA 2.4 (30%) 2/9 (18.2%) 25/70 (0.357)
25 GFI_Admins 2.4 (35%) 3/17 (15%) 99/225 (0.44)
26 HunterS 2.3 (30%) 24/12 (66.7%) 122/117 (1.043)
27 Brodiaga 2.3 (44%) 12/10 (54.5%) 805/700 (1.15)
28 Scorpions 2.3 (32.5%) 5/5 (50%) 57/58 (0.983)
29 DiViSiOnNsK 2.3 (30%) 16/17 (48.5%) 102/154 (0.662)
30 SkyLine 2.3 (31.7%) 7/8 (46.7%) 56/112 (0.5)
31 Pariahs 2.3 (30%) 2/7 (22.2%) 13/40 (0.325)
32 REGION72 2.3 (30%) 2/9 (18.2%) 19/64 (0.297)
33 Syndicate 2.2 (30.7%) 21/26 (44.7%) 309/310 (0.997)
34 Party 2.2 (30%) 5/9 (35.7%) 67/81 (0.827)
35 ExcelleNt_s 2.1 (35%) 9/5 (64.3%) 89/68 (1.309)
36 TanDeM 2.1 (30%) 6/8 (42.9%) 71/86 (0.826)
37 Gladiators 2 (31.1%) 37/49 (43%) 1482/1500 (0.988)
38 InVaDeRs 2 (30%) 6/9 (40%) 789/865 (0.912)
39 Pirates 2 (30%) 2/9 (18.2%) 42/69 (0.609)
40 AHTAHTA 2 (30%) 4/22 (15.4%) 106/209 (0.507)
41 KEEPERS 1.9 (30%) 18/19 (48.6%) 273/267 (1.022)
42 ENERGY 1.9 (30%) 11/20 (35.5%) 128/248 (0.516)
43 DaRk_KnighTs 1.9 (30%) 12/23 (34.3%) 897/825 (1.087)
44 Легион 1.9 (26%) 11/23 (32.4%) 630/951 (0.662)
45 desperados 1.8 (27.3%) 14/21 (40%) 746/870 (0.857)
46 AA-12 1.8 (30%) 1/9 (10%) 30/72 (0.417)
47 OPER 1.7 (30%) 8/12 (40%) 142/214 (0.664)
48 HellfireTeam 1.7 (30%) 5/11 (31.3%) 100/144 (0.694)
49 Angels 1.6 (20%) 3/9 (25%) 28/66 (0.424)
50 XAOC 1.5 (30%) 3/8 (27.3%) 49/93 (0.527)
51 Darkness 1.4 (20%) 2/4 (33.3%) 22/32 (0.688)
52 Victorious 1.2 (20%) 4/4 (50%) 28/49 (0.571)
53 Trigada 0.8 (10%) 2/1 (66.7%) 17/8 (2.125)

Добавить комментарий

Вам надо зарегистрироваться, чтобы написать комментарий.