Публикации | Комментарии | Email

Еженедельный рейтинг кланов



Рейтинг Клан Счет Победы/Поражения
(Процент побед)
Глава клана
1 ( — ) HellfireTeam 29880 67/94 (42%)  lepik9
2 ( 6) VlP 26484 67/78 (46%)  RinoBES
3 ( 4) KONGLOMERAT 24635 51/80 (39%)  Russ93
4 ( 7) desperados 19823 65/34 (66%)  WellcomToHell
5 ( 7) Uprising 18449 54/32 (63%)  Daredevil
6 ( 4) Gladiators 18006 71/44 (62%)  Kurpich
7 ( 3) BLACK_DEVILS 17960 58/30 (66%)  ходон
8 ( 2) NightKILLER 17488 44/41 (52%)  Niko88888
9 ( 8) IRON_MANS 16942 49/38 (56%)  Killer42RUS
10 ( 3) InVaDeRs 15632 49/51 (49%)  NewMoon
11 ( 18) DaRk_KnighTs 14940 24/51 (32%)  ToRos1994
12 ( 21) Rampage 14019 40/20 (67%)  exper1ence
13 ( 3) BLACK_POWER 13948 51/27 (65%)  noyberxo
14 ( — ) Wanderers 13596 57/22 (72%)  zena
15 ( 11) Party 13226 51/25 (67%)  ZzzKiLL
16 ( 8) Легион 11972 29/30 (49%)  ARAHNES11
17 ( 13) ENERGY 11224 24/21 (53%)  ShowMan
18 ( 55) Brodiaga 10924 43/28 (61%)  makedo2
19 ( 1) KUBAN 10862 32/21 (60%)  Фламандец
20 ( 5) consensus 10358 26/29 (47%)  хЦЕЗАРЬх
21 ( 24) Ghetto 9920 33/31 (52%)  werli
22 ( 6) HeaDHunterS 9813 25/23 (52%)  ZzzBUGORzzZ
23 ( — ) KEEPERS 9620 38/26 (59%)  H0CKMUN
24 ( 20) AnnoDomini 9499 19/44 (30%)  Sidxe
25 ( 6) GODSofWARS 8663 20/20 (50%)  CREIZIsterva
26 ( 4) BuLLeD 7480 17/36 (32%)  MrCHeBay
27 ( 24) SmertonosciY 7028 6/44 (12%)  ZloyChecheN
28 ( 4) KAMELOT 6957 25/11 (69%)  kent25
29 ( 11) DISCIPLES 6922 18/23 (44%)  Dolle21
30 ( 30) THUNDERSTORM 6694 17/22 (44%)  RUSMAN
31 ( 15) Bad_Balanse 6560 10/25 (29%)  Gr1ffon
32 ( 41) Terror_istS 6544 24/29 (45%)  DeadChance
33 ( 30) Expendables 6494 23/5 (82%)  KoTiK
34 ( 14) DOMINANT 6397 18/15 (55%)  Zz3EBCzZ
35 ( 32) RAZDOLBAI 6108 14/15 (48%)  VOIN64
36 ( 22) MoldovaForce 5849 10/50 (17%)  golowastik
37 ( 1) MiNd 5581 20/16 (56%)  НАДЕНЬКА
38 ( 33) WINnErS 5476 27/11 (71%)  771711
39 ( 14) ThePlayerGod 5324 8/15 (35%)  БЫВАЛЫЙ1941
40 ( 9) Wolverine 5137 17/11 (61%)  gowa0405
41 ( 6) BETPA_TbMbI 4296 7/25 (22%)  BETEPTbMbI
42 ( 21) SeverniyFlot 4215 19/7 (73%)  Insomn1a
43 ( 23) KILsTARs 3881 10/15 (40%)  maruska
44 ( 29) ELiiiT3 3769 23/4 (85%)  XxDiLexX
45 ( 9) AHTAHTA 3619 12/12 (50%)  CaptainObvi0uS
46 ( 41) TeamTheWolfs 3545 7/13 (35%)  RedKiil
47 ( 15) XAOC 3426 9/11 (45%)  XAOCCCC
48 ( 5) Lucky_Strike 3357 6/25 (19%)  wados2011
49 ( 22) ARCHANGELS 3214 8/10 (44%)  1370
50 ( 19) KPuBblEpy4ku 3167 5/9 (36%)  Pchela89
51 ( 14) LaCosaNostra 2709 5/9 (36%)  AGGRO
52 ( 11) DiViSiOnNsK 2586 2/9 (18%)  Aferist
53 ( 14) Angels 2489 3/15 (17%)  Slesh
54 ( 19) TheAvengers 2420 8/5 (62%)  Leon1D
55 ( 46) ScarletFury 2285 11/4 (73%)  L1Qu1DaT0r
56 ( 6) Brigada 2052 5/5 (50%)  прапор1
57 ( 16) FallenS 2029 6/7 (46%)  ЛекС777
58 ( 5) FRIENDSHIP 2011 5/15 (25%)  ejik55
59 ( 4) Widerstand 1941 7/5 (58%)  Screwballs
60 ( 5) PulSE 1474 3/5 (38%)  MaDBoT
61 ( 33) Pasteri 1267 2/1 (67%)  SVECHENIK
62 ( 11) NonStopCruSh 1213 4/6 (40%)  Serporator
63 ( 10) Risen 928 4/4 (50%)  DragonDen
64 ( 28) Syndicate 910 2/4 (33%)  BATON611
65 ( 3) UpRiSeS 483 0/4 (0%)  AKKKII
66 ( 7) The_Criminal 418 2/1 (67%)  MrPredator
67 ( 8) ZOMBIE 383 0/4 (0%)  рррекс
68 ( 7) CrackDown 377 0/4 (0%)  3079
69 ( 4) Bundeswehr 347 1/1 (50%)  KAMINDANT
70 ( 21) Best-Killers 241 0/1 (0%)  DevilMurderer
71 ( 7) ROTA 209 0/1 (0%)  Миня
72 ( 1) VIP_Persons 202 0/4 (0%)  vasilekcer
73 ( — ) Just_Play 108 0/1 (0%)  глоба

Добавить комментарий

Вам надо зарегистрироваться, чтобы написать комментарий.